Trinocular Manual Routine Stereo Microscope (XTF-3022)Usage:Widely used in medical and health, electronics, precision machinery industry and so on, specially suitable to inspect the naked IC, LCD printing paste, PCFeature:1) Zoom lens microscope2) Parallel Beam Path Design3) Can connect CCD cameraSt......
| Technical data | |
| Lens zoom range | 0.55X, 1X, 1.75X, 3X, 5.5X |
| Eyepiece | WF10X/23mm |
| Working distance | 95mm |
| Total magnification | 5.5X, 10X, 17.5X, 30X, 55X |
| Field of view | ¢ 41.8mm, ¢ 23mm, ¢ 13.1mm, ¢ 7.7mm, ¢ 4.2mm |
| Interpupillary distance | 48mm-75mm |
| Trinocular tube | inclined 45º |
| Diopter adjustment | ± 5 diopter |
| Trinocular body rotation | 360º |
| Power supply | 110V/60HZ, 220V/50HZ |
| Top halogen lamp | 6v 15W, adjustable birghtness |
| Bottom fluorescent lamp | 5W |
| Eyepiece | WF10X | WF15X | WF20X | WF25X | |||||
| Auxiliary lens | Magnification | Field of view | Magnification | Field of view | Magnification | Field of view | Magnification | Field of view | Working distance(mm) |
| 0.5X | 2.8X 5X 8.8X 15X 27.5X | ¢ 93.6 ¢ 46 ¢ 26.3 ¢ 15.3 ¢ 8.4 | 4.1X 7.5X 13.1X 22.5X 41.3X | ¢ 58.2 ¢ 32 ¢ 18.3 ¢ 10.7 ¢ 5.8 | 55X 10X 17.5X 30X 55X | ¢ 47.3 ¢ 26 ¢ 14.9 ¢ 8.7 ¢ 4.7 | 6.9X 12.5X 21.9X 37.5X 68.8X | ¢ 43.6 ¢ 24 ¢ 13.7 ¢ 8 ¢ 4.4 | 200 |
| 0.75X | 4.1X 7.5X 13.1X 22.5X 41.3X | ¢ 55.8 ¢ 30.7 ¢ 17.5 ¢ 10.2 ¢ 5.6 | 6.2X 11.3X 19.7X 33.8X 61.9X | ¢ 38.9 ¢ 21.3 ¢ 12.2 ¢ 7.1 ¢ 3.9 | 8.3X 15X 26.3X 45X 82.5X | ¢ 31.5 ¢ 17.3 ¢ 9.9 ¢ 5.8 ¢ 3.2 | 10.3X 18.8X 32.8X 56.3X 103.1X | ¢ 29.1 ¢ 16 ¢ 9.1 ¢ 5.3 ¢ 2.9 | 125 |
| 1X | 5.5X 10X 17.5X 30X 55X | ¢ 41.8 ¢ 23 ¢ 13.1 ¢ 7.7 ¢ 4.2 | 8.3X 15X 26.3X 45X 82.5X | ¢ 29.1 ¢ 16 ¢ 9.1 ¢ 5.3 ¢ 2.9 | 11X 20X 35X 60X 110X | ¢ 23.6 ¢ 13 ¢ 7.4 ¢ 4.3 ¢ 2.4 | 13.8X 25X 43.8X 75X 137.5X | ¢ 21.8 ¢ 12 ¢ 6.9 ¢ 4 ¢ 2.2 | 95 |
| 1.5X | 8.3X 15X 26.3X 45X 82.5X | ¢ 27.9 ¢ 15.3 ¢ 8.8 ¢ 5.1 ¢ 2.9 | 12.4X 22.5X 39.4X 67.5X 123.8X | ¢ 19.4 ¢ 10.7 ¢ 6.1 ¢ 3.6 ¢ 1.9 | 16.5X 30X 52.5X 90X 165X | ¢ 15.8 ¢ 8.7 ¢ 5 ¢ 2.9 ¢ 1.8 | 20.6X 37.5X 65.6X 112.5X 206.3X | ¢ 14.5 ¢ 8 ¢ 4.6 ¢ 2.7 ¢ 1.5 | 55 |
| 2X | 11X 20X 35X 60X 110X | ¢ 20.9 ¢ 11.5 ¢ 6.6 ¢ 3.8 ¢ 2.1 | 16.5X 30X 52.5X 90X 165X | ¢ 14.5 ¢ 8 ¢ 4.6 ¢ 2.7 ¢ 1.5 | 22X 40X 70X 120X 220X | ¢ 11.8 ¢ 6.5 ¢ 3.7 ¢ 2.2 ¢ 1.2 | 27.5X 50X 87.5X 150X 275X | ¢ 10.9 ¢ 6 ¢ 3.4 ¢ 2 ¢ 1.1 | 35 |


FHD Video Camera for Digitalizing Surgical Operation Microscope
Teaching Tube for Slit Lamp or Operation Microscope
HD Video Recording System for Surgery Microscopes
HD Video Recording System for Surgical Operation Microscope
Binocular Assistant Observation Tube of Operating Microscope
Assistant Stereo Co-Observation Tube of Slit Lamp and Operation Microscope