Plano-convex lenses are useful for a wide range of applications. These lenses are manufactured from BK7A grade A (or customer design) optical glass and are supplied uncoated. Anti-reflection coatings are available as listed earlier in this section. To order an anti-reflection coated lens simply appe......









| Part No. | D (mm) | EFL(mm) @ 633nm | BFL(mm) @ 633nm | tc (mm) | te (mm) | 
 Materials | 
| PDA-03-4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.93 | 3.0 | 2.5 | BaF10-SF5 | 
| PDA-03-6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.33 | 3.0 | 2.7 | BaF10-SF5 | 
| PDA-05-7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.01 | 4.7 | 4.0 | BaF10-SF5 | 
| PDA-05-10 | 5.0 | 10.0 | 8.56 | 2.7 | 2.2 | BaF10-SF5 | 
| PDA-05-15 | 5.0 | 15.0 | 13.64 | 2.5 | 2.2 | BaF10-SF5 | 
| PDA-05-20 | 5.0 | 20.0 | 18.6 | 2.6 | 2.4 | BaF10-SF5 | 
| PDA-6.35-10 | 6.35 | 10.0 | 7.83 | 4.1 | 3.2 | BaF10-SF5 | 
| PDA-6.35-15 | 6.35 | 15.0 | 12.75 | 3.7 | 3.0 | BaF10-SF5 | 
| PDA-6.35-20 | 6.35 | 20.0 | 18.23 | 3.7 | 3.1 | BaF10-SF5 | 
| PDA-12.7-15 | 12.7 | 15.0 | 10.7 | 7.8 | 5.3 | BaF10-SF10 | 
| PDA-12.7-20 | 12.7 | 20.0 | 16.4 | 6.3 | 4.6 | BaF10-SF10 | 
| PDA-12.7-25 | 12.7 | 25.0 | 21.4 | 6.3 | 4.9 | BaF10-SF10 | 
| PDA-12.7-50 | 12.7 | 50.0 | 47.6 | 5.0 | 4.0 | BaF10-SF5 | 
| PDA-12.7-75 | 12.7 | 75.0 | 72.3 | 4.6 | 4.0 | BaF10-SF5 | 
| PDA-12.7-100 | 12.7 | 100.0 | 97.9 | 4.5 | 4.0 | BaF10-SF5 | 
| PDA-19.1-25 | 19.1 | 25.0 | 20.4 | 9.3 | 6.7 | BaF10-SF10 | 
| PDA-19.1-30 | 19.1 | 30.0 | 24.8 | 9.0 | 6.5 | BaF10-SF10 | 
| PDA-19.1-40 | 19.1 | 40.0 | 34.7 | 7.6 | 6.0 | BaF10-SF10 | 
| PDA-19.1-50 | 19.1 | 50.0 | 44.9 | 7.3 | 6.0 | BK7-SF5 | 
| PDA-19.1-60 | 19.1 | 60.0 | 56.6 | 5.5 | 5.0 | BK7-SF5 | 
| PDA-19.1-75 | 19.1 | 75.0 | 72.0 | 5.3 | 4.5 | BK7-SF5 | 
| PDA-19.1-125 | 19.1 | 125.0 | 121.6 | 5.0 | 4.5 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-30 | 25.4 | 30.0 | 22.2 | 14.0 | 9.3 | BaF10-SF10 | 
| PDA-25.4-40 | 25.4 | 40.0 | 33.2 | 12.0 | 8.5 | BaF10-SF10 | 
| PDA-25.4-50 | 25.4 | 50.0 | 43.5 | 11.5 | 8.7 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-60 | 25.4 | 60.0 | 52.3 | 11.4 | 8.8 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-75 | 25.4 | 75.0 | 70.3 | 9.5 | 6.9 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-100 | 25.4 | 100.0 | 95.9 | 8.5 | 6.6 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-125 | 25.4 | 125.0 | 120.8 | 8.4 | 6.9 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-150 | 25.4 | 150.0 | 146.1 | 7.9 | 6.6 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-175 | 25.4 | 175.0 | 170.8 | 9.0 | 7.9 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-200 | 25.4 | 200.0 | 194.1 | 9.0 | 8.0 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-250 | 25.4 | 250.0 | 246.6 | 7.5 | 6.7 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-300 | 25.4 | 300.0 | 297.7 | 6.0 | 5.4 | BK7-SF5 | 
| PDA-25.4-500 | 25.4 | 500.0 | 497.5 | 6.0 | 5.5 | BK7-SF5 | 
| Part No. | D (mm) | f(mm) @ 250 nm | R (mm) | Tc (mm) | 
| PCC-12.7U -050 | 12.7 | -98.3 | 50 | 5.0 | 
| PCC-12.7U -075 | 12.7 | -147.5 | 75 | 4.0 | 
| PCC-12.7U -100 | 12.7 | -196.7 | 100 | 3.5 | 
| PCC-12.7U -150 | 12.7 | -295.0 | 150 | 3.0 | 
| PCC-12.7U -200 | 12.7 | -393.3 | 200 | 3.0 | 
| PCC-12.7U -250 | 12.7 | -491.6 | 250 | 2.5 | 
| PCC-12.7U -300 | 12.7 | -590.0 | 300 | 2.5 | 
| PCC-12.7U -400 | 12.7 | -786.6 | 400 | 2.5 | 
| PCC-12.7U -500 | 12.7 | -983.3 | 500 | 2.5 | 
| PCC-12.7U -750 | 12.7 | -1474.9 | 750 | |
| PCC-12.7U -1000 | 12.7 | -1966.6 | 1000 | 2.5 | 
| PCC-19.1U -050 | 12.7 | -1966.6 | 50 | 2.5 | 
| PCC-19.1U -075 | 12.7 | -98.3 | 75 | 2.5 | 
| PCC-19.1U -100 | 19.1 | -147.5 | 100 | 6.0 | 
| PCC-19.1U -150 | 19.1 | -196.7 | 150 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -200 | 19.1 | -295.0 | 200 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -250 | 19.1 | -393.3 | 250 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -300 | 19.1 | -491.6 | 300 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -400 | 19.1 | -590.0 | 400 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -500 | 19.1 | -786.6 | 500 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -750 | 19.1 | -1474.9 | 750 | 4.0 | 
| PCC-19.1U -1000 | 19.1 | -1966.6 | 1000 | 4.0 | 
| PCC-25.4U-050 | 25.4 | -98.3 | 50 | 4.0 | 
| PCC-25.4U-075 | 25.4 | -147.5 | 75 | 4.0 | 
| PCC-25.4U-100 | 25.4 | -196.7 | 100 | 4.0 | 
| PCC-25.4U-150 | 25.4 | -295.0 | 150 | 4.0 | 
| PCC-25.4U-200 | 25.4 | -393.3 | 200 | 5.3 | 
| PCC-25.4U-250 | 25.4 | -491.6 | 250 | 4.0 | 
| PCC-25.4U-400 | 25.4 | -786.6 | 400 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -500 | 25.4 | -983.3 | 500 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -750 | 25.4 | -1474.9 | 750 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -1000 | 25.4 | -1966.6 | 1000 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -2000 | 25.4 | -3933.1 | 2000 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -3000 | 25.4 | -5899.7 | 3000 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -4000 | 25.4 | -7866.3 | 4000 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -5000 | 25.4 | -9832.8 | 5000 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -7500 | 25.4 | -14749.3 | 7500 | 4.0 | 
| PCC-25.4U -10000 | 25.4 | -19665.7 | 10000 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-050 | 38.1 | -98.3 | 50 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-075 | 38.1 | -147.5 | 75 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-100 | 38.1 | -196.7 | 100 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-150 | 38.1 | -295.0 | 150 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-200 | 38.1 | -393.3 | 200 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-250 | 38.1 | -491.6 | 250 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-300 | 38.1 | -590.0 | 300 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-400 | 38.1 | -786.6 | 400 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-500 | 38.1 | -983.3 | 500 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-750 | 38.1 | -1474.9 | 750 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-1000 | 38.1 | -1966.6 | 1000 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-2000 | 38.1 | -3933.1 | 2000 | 4.0 | 
| PCC-38.1U-3000 | 38.1 | -5899.7 | 3000 | 5.0 | 
| PCC-38.1U -4000 | 38.1 | -7866.3 | 4000 | 5.0 | 
| PCC-38.1U-5000 | 38.1 | -9832.8 | 5000 | 5.0 | 
| PCC-38.1U-7500 | 38.1 | -14749.3 | 7500 | 5.0 | 
| PCC-38.1U-10000 | 38.1 | -19665.7 | 10000 | 5.0 | 
| PCC-50.8U-050 | 50.8 | -98.3 | 50 | 5.0 | 
| PCC-50.8U-075 | 50.8 | -147.5 | 75 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -100 | 50.8 | -196.7 | 100 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -150 | 50.8 | -295.0 | 150 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -200 | 50.8 | -393.3 | 200 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -250 | 50.8 | -491.6 | 250 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -300 | 50.8 | -590.0 | 300 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -400 | 50.8 | -786.6 | 400 | 5.0 | 
| PCC-50.8U -500 | 50.8 | -983.3 | 500 | 12.0 | 
| PCC-50.8U -750 | 50.8 | -1474.9 | 750 | 10.0 | 
| PCC-50.8U -1000 | 50.8 | -1966.6 | 1000 | 7.0 | 
| PCC-50.8U -2000 | 50.8 | -3933.1 | 2000 | 6.4 | 
| PCC-50.8U -3000 | 50.8 | -5899.7 | 3000 | 6.4 | 
| PCC-50.8U -4000 | 50.8 | -7866.3 | 4000 | 6.4 | 
| PCC-50.8U -5000 | 50.8 | -9832.8 | 5000 | 6.4 | 
 4" Diameter UV Fused Silica AR -Coated Optical Protective Window
4" Diameter UV Fused Silica AR -Coated Optical Protective Window 90% 13.93mm Fixed Focus Ar Infrared Imaging Uncooled Detector Thermal Imager Athermal Lens 50mm 640*512-17um Athermal Lens Focal Length 1.0 8-12um
90% 13.93mm Fixed Focus Ar Infrared Imaging Uncooled Detector Thermal Imager Athermal Lens 50mm 640*512-17um Athermal Lens Focal Length 1.0 8-12um 1.56 Progressive Blue Cut Ar Coating Optical Lens for Eyeglasses
1.56 Progressive Blue Cut Ar Coating Optical Lens for Eyeglasses Customized Achromatic Doublet Lens Near UV or Near IR Optical Glass Silica Fused Quartz Bk7 2 Kind of Glasses Material Achromatic Lenses with Ar Bbar Coating
Customized Achromatic Doublet Lens Near UV or Near IR Optical Glass Silica Fused Quartz Bk7 2 Kind of Glasses Material Achromatic Lenses with Ar Bbar Coating Customized Bk7/H-K9l AR Coated Spherical Optical Plano Concave Lenses
Customized Bk7/H-K9l AR Coated Spherical Optical Plano Concave Lenses Custom Bk7/K9 UV Fused Silica Ar Coated Optical Plano Concave Lenses
Custom Bk7/K9 UV Fused Silica Ar Coated Optical Plano Concave Lenses